Каталог
Пипетка 2-1-50 (Мора), темное стекло
Пипетка с одной меткой 2-1-50 (Мора) янтарное (коричневое) стекло
Исполнение 2 с расширением
Класс точности 1
Объем 50 мл
Предел допускаемой абсолютной погрешности
измерений объема при температуре +20ºС, мл ±0,05
Предназначена для точного отмеривания определенных объемов жидкости.
0,00 ₽
Описание товара
Пипетка представляет собой цилиндрическую стеклянную трубку со сливным отверстием на нижнем конце, изготовленную из стекла с химической и термической стойкостью. На стенки нанесена одна единственная градуировочная метка, которая отмечает номинальный объем. Уровень набранной жидкости отмечают по нижнему краю мениска, держа метку пипетки на уровне взгляда.
Наименование размера | Номинальная вместимость, мл | ||||||||||
0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 10,77 | 20 | 25 | 50 | 100 | 200 | |
Общая длина, прямые пипетки | 280 | 280 | 280 | 410 | 450 | 450 | 520 | 530 | 550 | 600 | 650 |
Общая длина, пипетки с резервуаром | 325 | 350 | 560 | ||||||||
Длина всасывающей трубки | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Длина сливной трубки | 110 | 125 | 145 | 160 | 160 | 210 | 220 | 230 | 240 | 240 | |
Внутренний диаметр у градуировочной отметки | 2,3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 7,5 | 8,5 |
Наружный диаметр сливной трубки (пред. откл. ±1 мм) | 5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | |
Диаметр резервуара | 9 | 9 | 12 | 16 | 16 | 22 | 24 | 30 | 38 | 49 | |
Диаметр трубки прямой пипетки | 5 | 6 | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Принимаются индивидуальные заказы на изготовление химико-лабораторной посуды по Вашим чертежам.