Каталог
Тигель низкий №3 35/26 мм, 10 мл
Тигель фарфоровый низкий №3, объем 10 мл, диаметр верхней части 35 мм, высота 26 мм.
Предназначен для прокаливания осадков, сжигания органических соединений при определении зольности, для работ с кислотами и щелочами. Изготовлен из термостойкого фосфора. Обладает прочностью, химической устойчивостью. Выдерживает температуры до 1200°С.
0,00 ₽
Описание товара
Химическая фарфоровая лабораторная посуда соответствует ГОСТ 9147-80.
| D, мм | d, мм | H, мм | Объем | |
| Низкий тигель №1 | 20 ±1 | 11 ±1 | 15 ±1 | 2 мл |
| Низкий тигель №2 | 25 ±1 | 14 ±1 | 19 ±1 | 5 мл |
| Низкий тигель №3 | 35 ±2 | 18 ±1 | 26 ±2 | 10 мл |
| Низкий тигель №4 | 45 ±2 | 22 ±1 | 35 ±2 | 25 мл |
| Низкий тигель №5 | 55 ±3 | 28 ±2 | 42 ±2 | 50 мл |
| Низкий тигель №6 | 75 ±3 | 38 ±2 | 57 ±3 | 125 мл |
| D, мм | d, мм | H, мм | ||
| Высокий тигель №1 | 20 ±1 | 11 ±1 | 25 ±2 | 3 мл |
| Высокий тигель №2 | 25 ±1 | 14 ±1 | 32 ±2 | 8 мл |
| Высокий тигель №3 | 35 ±2 | 18 ±1 | 43 ±2 | 18 мл |
| Высокий тигель №4 | 45 ±2 | 22 ±1 | 55 ±3 | 35 мл |
| Высокий тигель №5 | 55 ±2 | 28 ±2 | 70 ±3 | 90 мл |
| D, мм | H, мм | h, мм | ||
| Крышки к тиглям №1 | 22 | 13 | ||
| Крышки к тиглям №2 | 27 | 13 | ||
| Крышки к тиглям №3 | 38 | 18 | ||
| Крышки к тиглям №4 | 48 | 18 | ||
| Крышки к тиглям №5 | 59 | 21 | ||
| Крышки к тиглям №6 | 79 | 21 | ||
| Крышки к тиглям №7 | 40 | 7 |




