Каталог
Цилиндр мерный 3-500-2
Цилиндр мерный 3-500-2 ГОСТ 1770-74
Исполнение 3 с носиком и пластмассовым основанием
Класс точности 2
Объем 500 мл
Цена деления 5 мл
0,00 ₽
Описание товара
Цилиндр применяется для для дозирования жидкостей, а также для разбавления и смешивания реактивов.
Метрологические характеристики
Вместимость цилиндров, см³ | Цена наименьшего деления, см³ | Объем, соответствующий нижней отметке, см³ | D, не менее | H, не более | h, не менее | H1, не менее | l, не менее | S | Обозначение конуса по ГОСТ 8682 | |
Номин. | Пред. откл. | |||||||||
25 | 0,5 | 3 | 45 | 170 | 25 | 25 | 85 | 1,3 | ±0,3 | 14/23 |
50 | 1 | 5 | 50 | 200 | 30 | 28 | 110 | 1,5 | ±0,5 | 14/23; 19/26 |
100 | 1 | 10 | 60 | 260 | 35 | 32 | 145 | 1,5 | ±0,5 | 19/26; 24/29 |
250 | 2 | 20 | 70 | 335 | 40 | 40 | 200 | 1,5 | ±0,5 | 19/26; 29/32 |
Принимаются индивидуальные заказы на изготовление химико-лабораторной посуды по Вашим чертежам.