Каталог
pH-метр-милливольтметр pH-150 МА
pH-метр-милливольтметр pH-150MA предназначен для измерения значений pH, окислительно-восстановительного потенциала (Eh) и температуры в технологических и других водных растворах, природных и сточных водах.
pH-метр может быть использован в стационарных и передвижных лабораториях предприятий и научно-исследовательских учреждений химической, металлургической, фармацевтической промышленности, в сельском хозяйстве, медицине, биологии, а также в других отраслях народного хозяйства. Предусмотрены исполнения pH-метра для применения на предприятиях мясной и хлебопекарной промышленности для непосредственного измерения pH и Eh мяса, хлебобулочных изделий и полуфабрикатов.
0,00 ₽
Описание товара
|
Наименование параметра |
Значение |
|
| Диапазон измерения прибора | pH | -1.00 … 14.00 |
| mV | -1999 … 1999 | |
| температура | -10 … 100 °C | |
| Дискретность | pH | 0.01 |
| mV | 1 | |
| температура | 1 °C | |
| Основная погрешность прибора | pH | ±0.05 |
| температура | ±2 °C | |
| Дисплей | 4-х разрядный ЖКИ | |
| Температурная компенсация | ручная и автоматическая -10 … 100 °C | |
| Питание | от сети | (220±22) В; (50±0.5) Гц |
| автономное | 6 В (1.5 В х 4), от четырех встроенных элементов питания типа А316 | |
| Потребление | от сети | не более 8.0 В·А |
| автономное | не более 10 мА | |
| Габаритные размеры | преобразователя | 245 x 110 x 75 мм |
| упаковки | 290 x 220 x 140 мм | |
| Масса | преобразователя | 0.8 кг |
| комплекта | 2.1 кг | |
Комплект поставки
| — Преобразователь pH-150MA | 1 шт. |
| — Блок питания БП-4 | 1 шт. |
| — Штатив универсальный ШУ-98 | 1 шт. |
| — Датчик температуры ТК-06 | 1 шт. |
| — Электрод ЭСКЛ-08М.1 (или ЭСК-10603/4) | 1 шт. |
| — Комплект принадлежностей (набор кабелей для поверки) (по дополнительному заказу) |
1 шт. |
| — Формуляр | 1 шт. |
| — Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

