Каталог
Ротаметр РМ-04-6,3 ГУ3
Ротаметр типа РМ-04 (с местными показаниями с диаметром условного прохода 15 мм) с верхним пределом измерения по газу 6,3 м3/час для умеренного климата, категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69. Предназначен для измерений объемного расхода плавно меняющихся однородных потоков чистых и слабозагрязненных жидкостей и газов с дисперсными включениями инородных частиц.
0,00 ₽
Описание товара
Принцип работы ротаметров основан на преобразовании динамического напора проходящего снизу вверх потока жидкости или газа в перемещение поплавка, двигающегося в конической стеклянной трубке.
| Наименование прибора | Ротаметр модель РМ-04 | ||||||||||
| Обозначение прибора | РМ-04-1,6 ГУ3 | РМ-04-2,5 ГУ3 | РМ-04-4 ГУ3 | РМ-04-6,3 ГУ3 | РМ-04-10 ГУ3 | РМ-04-16 ГУ3 | РМ-04-0,1 ЖУ3 | РМ-04-0,16 ЖУ3 | РМ-04-0,25 ЖУ3 | РМ-04-0,4 ЖУ3 | |
| Верхний предел измерения | по воздуху,м3/ч. | 1,6 | 2,5 | 4 | 6,3 | 10 | 16 | — | — | — | — |
| по воде, м3/ч. | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,16 | 0,25 | 0,4 | |
| Нижний предел измерения | Не более 20% от верхнего фактического предела измерения | ||||||||||
| Диаметр условного прохода, мм | 15 | ||||||||||
| Погрешность измерения, % | ± 2,5 от верхнего предела измерения | ||||||||||
| Рабочее давление, кгс/см2 | 6 | ||||||||||
| Температура измеряемой среды, °С | от +5 до +50 | ||||||||||
| Температура окружающего воздуха, °С | от +5 до +50 | ||||||||||
| Вид присоединения | Фланцевое, наружный 105, межцентровый 65; 4 отверстия 14 | ||||||||||
| Материал деталей, соприкасающихся с измеряемой средой | — Сталь 12х18Н9Т ГОСТу 5632-72; — Дюралюминий анодированный ГОСТ 4784-74; — Эбонит ГОСТ 2748-77; — Титан ВТ-1-0 ГОСТ 190013-81; — Стекло химико-лабораторное ГОСТ 21400-75. |
||||||||||
| Габаритные размеры, мм | 395х104х104 | ||||||||||
| Масса, кг, не более | 1,7 | ||||||||||
| Комплектность поставки: | — ротаметр; — паспорт; — руководство по эксплуатации; — свидетельство о поверке. |
||||||||||


