Каталог
Ротаметр РМ-06-0,63 ЖУ3
Ротаметр типа РМ-06 (с местными показаниями с диаметром условного прохода 40 мм) с верхним пределом измерения по воде 0,63 м3/час для умеренного климата, категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69. Предназначен для измерений объемного расхода плавно меняющихся однородных потоков чистых и слабозагрязненных жидкостей и газов с дисперсными включениями инородных частиц.
0,00 ₽
Описание товара
Принцип работы ротаметров основан на преобразовании динамического напора проходящего снизу вверх потока жидкости или газа в перемещение поплавка, двигающегося в конической стеклянной трубке.
| Наименование прибора | Ротаметр модель РМ-06 | |||||||||
| Обозначение прибора | РМ-06-16 ГУ3 | РМ-06-25 ГУ3 | РМ-06-40 ГУ3 | РМ-06-65 ГУ3 | РМ-06-100 ГУ3 | РМ-06-0,63 ЖУ3 | РМ-06-1 ЖУ3 | РМ-06-1,6 ЖУ3 | РМ-06-2,5 ЖУ3 | |
| Верхний предел измерения | по воздуху,м3/ч. | 16 | 25 | 40 | 65 | 100 | — | — | — | — |
| по воде, м3/ч. | — | — | — | — | — | 0,63 | 1 | 1,6 | 2,5 | |
| Нижний предел измерения | Не более 20% от верхнего фактического предела измерения | |||||||||
| Диаметр условного прохода, мм | 40 | |||||||||
| Погрешность измерения, % | ± 2,5 от верхнего предела измерения | |||||||||
| Рабочее давление, кгс/см2 | 6 | |||||||||
| Температура измеряемой среды, °С | от +5 до +50 | |||||||||
| Температура окружающего воздуха, °С | от +5 до +50 | |||||||||
| Вид присоединения | Фланцевое, наружный 160, межцентровый 125; 4 отверстия 18 | |||||||||
| Материал деталей, соприкасающихся с измеряемой средой | — Сталь 12х18Н9Т ГОСТу 5632-72; — Дюралюминий анодированный ГОСТ 4784-74; — Эбонит ГОСТ 2748-77; — Титан ВТ-1-0 ГОСТ 190013-81; — Стекло химико-лабораторное ГОСТ 21400-75. |
|||||||||
| Габаритные размеры, мм | 696х160х160 | |||||||||
| Масса, кг, не более | 6,8 | |||||||||
| Комплектность поставки: | — ротаметр; — паспорт; — руководство по эксплуатации; — свидетельство о поверке. |
|||||||||


