Каталог
Стакан мерный с ручкой 50 мл
Стакан лабораторный с носиком и ручкой 50 мл применяется для выполнения большинства химических процедур. Имеет ориентировочную шкалу. Изготавливается из термически стойкого стекла группы ТС.
Объем 50 мл
Диаметр 43 мм
Высота 60 мм
Цена деления 10 мл
0,00 ₽
Описание товара
| Номинальная вместимость, см³ | D, мм | H, мм | S, мм не менее |
||||||
| Тип В | Тип Н | Тип В | Тип Н | ||||||
| Номин. | Пред. откл. |
Номин. | Пред. откл. |
Номин. | Пред. откл. |
Номин. | Пред. откл. |
||
| 5 | — | 22 | ±1,0 | — | 30 | ±2,0 | 0,7 | ||
| 10 | 26 | 35 | |||||||
| 25 | 34 | 50 | |||||||
| 50 | 38 | ±1,0 | 42 | 70 | ±2,0 | 60 | 0,8 | ||
| 100 | 48 | 50 | 80 | 70 | 0,9 | ||||
| 150 | 54 | 60 | ±1,5 | 95 | 80 | 1,0 | |||
| 250 | 60 | ±1,5 | 70 | 120 | ±3,0 | 95 | 1,1 | ||
| 400 | 70 | 80 | ±2,0 | 130 | 110 | ±3,0 | 1,2 | ||
| 600 | 80 | ±2,0 | 90 | 150 | 125 | 1,3 | |||
| 800 | 90 | 100 | 175 | 135 | |||||
| 1000 | 95 | 105 | 180 | 145 | |||||
| 2000 | 120 | 130 | ±3,0 | 240 | ±4,0 | 185 | 1,4 | ||
| 3000 | 135 | ±3,0 | 150 | 280 | 210 | ±4,0 | 1,7 | ||
| 5000 | — | 170 | — | 270 | 2,0 | ||||
Принимаются индивидуальные заказы на изготовление химико-лабораторной посуды по Вашим чертежам.




