Каталог
Вискозиметр ВПЖ-2-0,03-ХС3 (d=0,73 мм)
Вискозиметр капиллярный стеклянный ВПЖ-2 ГОСТ 10028-81 предназначен для определения кинематической вязкости прозрачных жидкостей. Измерение вязкости основано на определении времени истечения через капилляр объема жидкости из измерительного резервуара.
0,00 ₽
Описание товара
| Номинальное значение постоянной K, мм² /с² |
Диапазон измерения вязкости, мм² /с |
d | D ±0,2 | Объем измерительного резервуара V, см³ |
|
| Номин. | Пред. откл. |
||||
| 0,003 | От 0,6 до 3 включ. | 0,34 | ±0,02 | 3,00 | 1,5±0,2 |
| 0,005 | От 1 до 5 включ. | 0,39 | |||
| 0,01 | От 2 до 10 включ. | 0,56 | 3,8±0,3 | ||
| 0,03 | От 6 до 30 включ | 0,73 | |||
| 0,1 | От 20 до 100 включ. | 0,99 | ±0,03 | ||
| 0,3 | От 60 до 300 включ. | 1,31 | ±0,04 | ||
| 1 | От 200 до 1000 включ | 1,77 | |||
| 3 | От 600 до 3000 включ. | 2,37 | 4,00 | ||
| 10 | От 2000 до 10000 включ | 3,35 | ±0,05 | ||
| 30 | От 6000 до 30000 включ | 4,66 | 5,00 | ||
Принимаются индивидуальные заказы на изготовление химико-лабораторной посуды по Вашим чертежам.



