Просмотр корзины Вы отложили “Воронка капельная градуированная с компенсатором давления 125-24/40-24/40” в свою корзину.
Каталог
Дозатор пипеточный одноканальный ДПОП-1-1000-10000
Одноканальный механический неавтоклавируемый дозатор ДПОП с диапазоном объемов дозирования от 1000 до 10000 мкл и дискретностью установки объема 10 мкл. Предназначен для измерения объема жидкостей.
0,00 ₽
Описание товара
| Обозначение модификации дозатора |
Диапазон объемов дозирования, мкл |
Дискретность установки объема, мкл |
Значения объемов дозирования при поверке, мкл |
Пределы допускаемой относительной систематической погрешности*, % |
Предел допускаемого относительного среднего квадратического отклонения случайной погрешности*, % |
| Одноканальные дозаторы | |||||
| ДПОП-1-0.1-2 | от 0,1 до 2 | 0,002 | 2,0 | ±6,0 | 5,0 |
| 0,2 | ±20,0 | 7,0 | |||
| ДПОП-1-0.5-10 | от 0,5 до 10 | 0,01 | 10,0 | ±2,0 | 1,5 |
| 1 | ±7,0 | 5,0 | |||
| ДПОП-1-2-20 | от 2 до 20 | 0,02 | 20 | ±3,0 | 0,8 |
| 2 | ±5,0 | 2,0 | |||
| ДПОП-1-5-50 | от 5 до 50 | 0,05 | 50 | ±1,5 | 0,6 |
| 5 | ±2,5 | 1,5 | |||
| ДПОП-1-10-100 | от 10 до 100 | 0,1 | 100 | ±1,5 | 0,6 |
| 10 | ±2,0 | 1,0 | |||
| ДПОП-1-20-200 | от 20 до 200 | 0,2 | 200 | ±1,5 | 0,6 |
| 20 | ±3,0 | 0,8 | |||
| ДПОП-1-100-1000 | от 100 до 1000 |
1 | 1 000 | ±1,0 | 0,4 |
| 100 | ±1,5 | 0,6 | |||
| ДПОП-1-1000-5000 | от 1000 до 5000 |
5 | 5000 | ±1,0 | 0,4 |
| 1000 | ±1,0 | 0,4 | |||
| ДПОП-1-1000-10000 | от 1000 до 10000 |
10 | 10000 | ±1,0 | 0,4 |
| 1000 | ±1,0 | 0,40 | |||
| Многоканальные дозаторы | |||||
| ДПМП-8-0.5-10 | от 0,5 до 10 | 0,01 | 10 | ±4,0 | 3,0 |
| 1 | ±12,0 | 8,0 | |||
| ДПМП-8-5-50 | от 5 до 50 | 0,05 | 50 | ±3,0 | 1,5 |
| 5 | ±5,0 | 3 | |||
| ДПМП-8-30-300 | от 30 до 300 | 0,5 | 300 | ±1,5 | 0,8 |
| 30 | ±3,0 | 1,5 | |||
* В промежуточных точках между заданными значениями объемов дозирования при поверке показатели точности соответствуют значениям, установленным для верхних значений объемов дозирования при поверке в абсолютной форме.


