Каталог

Мембранные фильтры для электрофореза МФАС-ОС-1 (0,22 мкм) 90х90 мм

Микрофильтрационные мембраны для электрофоретического разделения сыворотки крови марки МФАС-ОС-1 (без подложки).

Размер пор: 0,22 мкм
Размер пластины: 90 х 90 мм
Материал: целлюлозо-ацетатная мембрана
Количество в упаковке, шт: 50

0,00 

Описание товара

Мембранные фильтры — поверхностные фильтры с точной микропористой структурой. Представляют собой полупроницаемый гидрофильный пленочный материал на основе ацетатов целлюлозы. Мембраны выпускаются с разным размером пор от 0,05 до 4,5 мкм в виде дисков 25, 35, 37, 47, 70, 90, 142, 293 мм и пластин 57*140, 25*180, 200*300, 300*300 мм.

Эффективный размер пор, мкм Тип фильтра Уд. произв. по дист.воде при давлении 0,05 МПа, мл/см²мин Точка пузырька, не менее, кгс/см²
1 0,05 МФАС-Б-1 0,50-0,99 4,0
2 0,1 МФАС-Б-2 1,00-2,99 4,0
3 0,15 МФАС-Б-3 3,00-5,99 4,0
4 0,2 МФАС-Б-4 6,00-9,99 4,0
5 0,22 МФАС-ОС-1 8,0-12,0 3,9
6 0,45 МФАС-ОС-2 22,0-34,0 2,3
7 0,8 МФАС-ОС-3 80,0-120,0 1,1
8 0,6 МФАС-ОС-4 40,00-70,00 1,5
9 0,3 МФАС-МА-6 14,0-20,0 3,0
10 1,5-3,0 МФАС-СПА 150,0-300,0 0,5
11 0,22 МФЦС-1 не менее 8,0 2,3
12 0,45 МФЦС-КС не менее 22,0 3,9
13 0,4-2,0 МФАС-М-1 20,0-39,0 2,0
14 0,4-2,0 МФАС-М-2 40,0-89,0 1,0
15 0,4-2,0 МФАС-М-3 90,0-220,0 0,5
16 0,05-0,15 МФАС-П-1 0,5-6,0 4,0
17 0,2-0,5 МФАС-П-2 6,1-26,0 2,8
18 0,85-1,5 МФАС-П-3 85,0-180,0 0,5
19 2,4-4,5 МФАС-П-4 181,0-450,0 0,3
20 0,5-0,85 МФАС-П-5 26,1-84,9 1,3
21 0,9 МФАС-Х-1 не менее 70,0 1,0
22 0,8-0,9 МФАС-НВ 70,0-125,0 1,0
23 0,22 МФАС-ВА-0,22 не менее 8,0 3,9
24 0,30 МФАС-ВА-0,30 не менее 14,0 3,0
25 0,45 МФАС-ВА-0,45 не менее 22,0 2,3
26 0,6 МФАС-ВА-0,60 не менее 40,0 1,5
27 0,8 МФАС-ВА-0,80 не менее 70,0 1,0
28 1,2 МФАС-ВА-1,2 не менее 120,0 0,7

Возможно изготовление пластин и дисков по вашим размерам.

Новые товары

Прокрутить вверх

Заказ обратного звонка

Введите ваш контактный номер телефона, и наш специалист свяжется с Вами в самое ближайшее время